DOLAR 32,2413 -0.06%
EURO 34,7363 -0.04%
ALTIN 2.393,66-0,27
BITCOIN 1986929-2,24%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1985518 19695643 % -2.37166 21:10
  • Ethereum 95062 120103321.1276 % -3.48991 21:10
  • Tether 32.25 110955976510.8 % -0.05439 21:10
  • BNB 18769.3 153856150 % -0.32052 21:10
  • Solana 4535.13 448095881.90906 % -7.27498 21:11
  • XRP 16.77 55235913166 % -2.73287 21:10
  • Lido Staked Ether 94998 9356685.6452814 % -3.58853 21:10
  • Dogecoin 4.65 144210616383.7 % -6.04681 21:10
  • Toncoin 183.72 3473416526.5792 % -2.75682 21:10
  • Cardano 14.68 35338629578.954 % 1.56255 21:10
  • Shiba Inu 0.00072473 5.8926316901276E+14 % -4.11078 21:10
  • Avalanche 1088.53 380613876.97246 % -6.63114 21:10
  • TRON 3.96 87501608837.968 % 1.22116 21:11
  • Wrapped Bitcoin 1985426 155304.87472143 % -2.34275 21:10
  • Polkadot 224.21 1361993915.1714 % -2.61567 21:10
  • Bitcoin Cash 14428.91 19703034.271651 % -7.16278 21:11
  • Chainlink 444.64 587099971.30834 % -3.70111 21:11
  • NEAR Protocol 220.07 1069719730.5465 % -7.48275 21:10
  • Polygon 21.85 9282943566.204 % -4.03574 21:10
  • Litecoin 2603.83 74508864.483471 % -1.57582 21:10
  • Internet Computer 388.23 463674998.12506 % -4.97934 21:10
  • LEO Token 190.97 926461467.9 % 2.34089 21:10
  • Uniswap 233.96 753766667 % -3.46163 21:11
  • Dai 32.22 5422652829.9695 % -0.12822 21:10
  • Fetch.ai 68.75 2521012371 % -10.9482 21:11
  • Ethereum Classic 868.08 146951824.25408 % -2.67962 21:10
  • First Digital USD 32.26 3835987948.07 % -0.18899 21:10
  • Hedera 3.43 35738891044.896 % -4.00994 21:10
  • Render 306.55 388643222.53646 % -9.80631 21:10
  • Aptos 274.75 428484614.4744 % -4.97336 21:11
  • Cosmos Hub 293.25 390688369.81327 % -1.68485 21:10
  • Cronos 4.06 26714241596.465 % -2.09422 21:10
  • Mantle 32.34 3264441707.8368 % -5.68453 21:10
  • Pepe 0.00024868 4.2069E+14 % -5.3971 21:10
  • Stellar 3.46 28916674185.55 % -1.91869 21:10
  • Wrapped eETH 98644 1014278.3863436 % -3.37998 21:10
  • Filecoin 181.69 548745127 % -4.71597 21:11
  • Stacks 66.45 1458968634.0099 % -6.72658 21:10
  • OKB 1612.28 60000000 % -0.96759 21:10
  • Immutable 66.06 1456815249.3898 % -7.26019 21:10
  • Renzo Restaked ETH 93404 996928.06059932 % -3.46229 21:10
  • Kaspa 3.82 23549074898.142 % 2.71431 21:11
  • dogwifhat 89.46 998926392 % -13.98229 21:10
  • Arbitrum 32.88 2653939384 % -3.12035 21:10
  • Optimism 82.99 1045379867 % -4.8841 21:10
  • Bittensor 12486.66 6730152 % -9.92676 21:11
  • VeChain 1.13 72714516834 % -3.1476 21:10
  • Maker 87304 925426.40204408 % -4.8033 21:10
  • The Graph 8.42 9483164962.0432 % -8.8754 21:11
  • Arweave 1180.49 65454185.538151 % -3.9622 21:10
  • Monero 4188.95 18147820.376415 % 1.88318 21:10
  • Theta Network 69.1 1000000000 % -2.5661 21:11
  • Injective 742.73 90542222.33 % -8.29512 21:10
  • THORChain 183.2 335618602 % 7.24147 21:11
  • Fantom 21.19 2803634835.5266 % -4.98143 21:11
  • Celestia 301.52 182249007.20191 % -3.25504 21:10
  • Rocket Pool ETH 105229 515747.58036369 % -3.33653 21:09
  • Lido DAO 59.99 892316388.42061 % -6.59819 21:10
  • FLOKI 0.00534328 9710753514939 % -6.36603 21:11
  • Bitget Token 36.27 1400001000 % -0.72808 21:10
  • Bonk 0.00074791 66295523592415 % -4.53685 21:10
  • Algorand 6.05 8148259459.4464 % -4.02776 21:10
  • GALA 1.38 35229673620.541 % -5.31438 21:10
  • Core 53.94 886585678.65547 % -7.29844 21:10
  • Sei 16.81 2800000000 % -2.57695 21:10
  • WhiteBIT Coin 320.22 144118517.10815 % -0.74367 21:10
  • Mantle Staked Ether 97802 464857.48143863 % -3.36199 21:10
  • Quant 3086.56 14544176.164091 % -2.60619 21:11
  • Jupiter 32.84 1350000000 % -10.07456 21:11
  • Flow 28.44 1499068195 % -2.07623 21:10
  • Aave 2773.74 14812477.612543 % -4.81847 21:10
  • Beam 0.772557 53082558287.165 % -2.71973 21:11
  • Bitcoin SV 2023.86 19698734.375 % -2.76083 21:11
  • Ethena 28 1425000000 % -6.64426 21:10
  • dYdX 67.12 558480505 % -2.86694 21:10
  • BitTorrent 3.84E-5 9.68246428571E+14 % -2.21055 21:11
  • SingularityNET 28.7 1282167952.1534 % -10.39756 21:10
  • Ondo 24.67 1443764727.5882 % -5.39965 21:10
  • Ribbon Finance 36.66 965297693.21936 % -10.27458 21:10
  • Wormhole 19.53 1800000000 % -6.08647 21:11
  • Chiliz 3.94 8888888888 % -5.47634 21:10
  • Worldcoin 170.27 206374781.14528 % -12.69439 21:10
  • Flare 0.903284 38799208938.525 % -5.44056 21:10
  • NEO 488.43 70530000 % -5.52712 21:10
  • MultiversX 1281.21 26914549 % -0.68442 21:10
  • Gate 260.31 130359277.55887 % -1.52621 21:10
  • Axie Infinity 230.95 144475887.47205 % -2.92673 21:11
  • Zebec Protocol 0.651671 50883649370 % -11.40191 21:10
  • Akash Network 139.03 234090486.76775 % -8.64009 21:10
  • KuCoin 332.56 95820962.288561 % -3.28374 21:10
  • The Sandbox 13.87 2265731926.2233 % -2.61459 21:10
  • Tokenize Xchange 374.6 79995999.945184 % -2.22057 21:10
  • eCash 0.00151758 19699264048092 % -5.13409 21:10
  • Cheelee 523.51 56786853.729597 % 5.05312 21:10
  • EOS 25.6 1149582860.106 % -1.50651 21:11
  • Starknet 39.73 728000000 % -2.58248 21:10
  • Tezos 29.55 981037217.29493 % -2.38228 21:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Jokerbet - Epikbahis - Organik takipçi - Vbet giriş - SMM Panel - SMM Panel - Betturkey - Türkçe bahis siteleri - deneme bonusu veren siteler - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti