DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2050849-2,12%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2050849 19690778 % -2.12273 05:43
  • Ethereum 101549 122051274.32942 % -0.77623 05:43
  • Tether 32.52 110561912301.68 % -0.16566 05:40
  • BNB 19360.18 153856150 % -2.70552 05:42
  • Solana 4442.72 447150222.73035 % -5.23061 05:42
  • Lido Staked Ether 101425 9347221.5959315 % -0.79843 05:42
  • XRP 16.84 55235913166 % -2.67582 05:42
  • Dogecoin 4.74 144048866383.7 % -3.60304 05:43
  • Toncoin 170.54 3472385775.2575 % -3.52856 05:43
  • Cardano 14.97 35320160901.99 % -3.55848 05:42
  • Shiba Inu 0.00080652 5.8926332183251E+14 % -3.05287 05:43
  • Avalanche 1111.87 378199510.00854 % -3.83076 05:42
  • TRON 3.88 87563222011.333 % 1.36601 05:43
  • Wrapped Bitcoin 2048039 155232.81826528 % -2.31246 05:42
  • Bitcoin Cash 15509.55 19697746.771651 % -0.33889 05:42
  • Polkadot 219.18 1357323991.6312 % -2.27075 05:42
  • Chainlink 462.71 587099971.30834 % -3.71229 05:42
  • NEAR Protocol 234.56 1066258106.8759 % -2.53607 05:42
  • Litecoin 2838.85 74467126.983471 % 2.04949 05:43
  • Polygon 22.74 9282943566.204 % -3.71956 05:42
  • Internet Computer 424.69 463147134.60313 % -4.809 05:42
  • Uniswap 250.1 753766667 % -2.07976 05:42
  • LEO Token 187.51 926541084.9 % 0.03686 05:42
  • Ethereum Classic 876.54 146758787.19931 % 0.6429 05:42
  • Hedera 3.49 35742801270.846 % -8.11353 05:43
  • Aptos 290.33 426579689.22468 % -1.08284 05:42
  • Stacks 82.64 1454426204.0284 % -4.22305 05:42
  • Mantle 35.09 3264441707.8368 % -2.81803 05:42
  • Cronos 4.05 26685694968.349 % -2.01686 05:42
  • Stellar 3.69 28940546616.21 % -0.85658 05:42
  • Cosmos Hub 269.28 390688369.81327 % -0.91449 05:42
  • Filecoin 189.86 543922968 % -2.26465 05:42
  • OKB 1690.93 60000000 % -1.4924 05:42
  • Render 258.24 386972335.29282 % -7.43487 05:42
  • Renzo Restaked ETH 99434 996928.06059932 % -0.84855 05:42
  • Immutable 67.73 1456815249.3898 % -0.5481 05:43
  • Pepe 0.00023228 4.2069E+14 % -4.48982 05:42
  • XT.com 96.63 1000000000 % 0.10455 05:41
  • VeChain 1.26 72714516834 % -2.32314 05:42
  • Bittensor 13742.42 6657955 % -7.53505 05:42
  • Arbitrum 34.3 2653939384 % -3.11833 05:42
  • Kaspa 3.83 23088387840.511 % -0.94452 05:42
  • dogwifhat 87.34 998926392 % -11.38719 05:42
  • Maker 93762 925123.91403397 % -0.02923 05:42
  • Wrapped eETH 105150 791950.00316969 % -0.56672 05:43
  • The Graph 8.73 9482990575.4819 % 1.67879 05:43
  • Optimism 75.37 1045379867 % -4.13255 05:42
  • Ethena USDe 32.48 2354660027.8344 % -0.23101 05:42
  • Injective 840.49 90042223.33 % -2.91852 05:42
  • Theta Network 74.4 1000000000 % -7.12123 05:42
  • Fetch.ai 69.73 1043462805 % -5.45403 05:42
  • Monero 3861.5 18147820.376415 % -2.05358 05:42
  • Arweave 1021.17 65454185.538151 % -7.19297 05:42
  • Core 73.38 884070013.89757 % -2.37184 05:43
  • Fantom 22.9 2803634835.5266 % -6.38622 05:43
  • Celestia 327.91 180057226.38 % -5.59558 05:42
  • Rocket Pool ETH 112022 517280.71776596 % -1.01276 05:42
  • Lido DAO 63.29 891714067.0115 % -3.24545 05:42
  • THORChain 165.15 335320026 % -7.21667 05:42
  • FLOKI 0.00567194 9711258597060 % -6.07293 05:42
  • Bitget Token 37.48 1400001000 % -3.53464 05:42
  • Algorand 6.38 8138280469.7432 % -4.45387 05:42
  • Bonk 0.00078422 66295523592415 % -6.77194 05:43
  • GALA 1.48 34922508610.988 % -3.87932 05:43
  • Sei 18.25 2800000000 % -8.29569 05:42
  • Mantle Staked Ether 103770 475885.79959053 % -1.10737 05:42
  • Sui 38.09 1295901469.4146 % -2.10126 05:42
  • Quant 3388.32 14544176.164091 % -5.28678 05:42
  • Zebec Protocol 0.950506 50883649370 % 5.21291 05:42
  • WhiteBIT Coin 324.26 144118517.10815 % 0.84943 05:42
  • Beam 0.844942 53015174616.016 % -5.37963 05:42
  • Flow 29.07 1499068195 % -2.78675 05:42
  • Jupiter 31.7 1350000000 % -5.12254 05:42
  • Aave 2885.3 14809131.144041 % -1.77844 05:43
  • BitTorrent 4.404E-5 9.68246428571E+14 % 1.33326 05:43
  • Bitcoin SV 2143.84 19693528.125 % 2.0E-5 05:42
  • NEO 578.7 70530000 % 1.0493 05:42
  • ether.fi Staked ETH 101518 387555.58865094 % -0.48875 05:42
  • Flare 0.986815 38672805614.996 % -1.6963 05:42
  • Ethena 26.72 1425000000 % -3.51843 05:42
  • MultiversX 1371.15 26866060 % -1.97633 05:43
  • SingularityNET 28.71 1282094972.1534 % -4.1879 05:42
  • Ondo 24.96 1443764727.5882 % -3.86279 05:42
  • dYdX 69.42 501325667 % -3.44032 05:42
  • Axie Infinity 235.25 143705356.06744 % -1.46293 05:42
  • Akash Network 142.5 234090486.76775 % -9.49343 05:42
  • Wormhole 18.47 1800000000 % -9.84018 05:42
  • The Sandbox 14.74 2257731926.2233 % -2.54698 05:42
  • Chiliz 3.71 8888888888 % -3.93536 05:42
  • eCash 0.00166563 19693992173092 % -2.70815 05:42
  • Ribbon Finance 34.22 957420112.77452 % -2.5243 05:42
  • Gate 243.64 133588480.00483 % -1.95978 05:42
  • Tokenize Xchange 404.32 79995999.945184 % -4.78756 05:41
  • Tezos 32.74 979674828.45563 % -0.79768 05:43
  • KuCoin 323.78 96132689.288561 % -2.60618 05:42
  • EOS 27.11 1148139048.345 % 2.29095 05:42
  • Synthetix Network 93.55 327769196.13952 % -2.77382 05:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Jokerbet - Epikbahis - Organik takipçi - Vbet giriş - SMM Panel - SMM Panel - Betturkey - Türkçe bahis siteleri - deneme bonusu veren siteler - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Saç Ekimi Fiyatları - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al -