DOLAR 29,0077 0.06%
EURO 31,2100 -0.05%
ALTIN 1.842,42-1,28
BITCOIN 1186902-6,62%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1184228 19567100 % -6.89813 18:25
  • Ethereum 63158 120215621.81613 % -7.48439 18:25
  • Tether 28.86 90545444292.788 % -0.46042 18:25
  • BNB 6947.37 153856150 % -0.12249 18:25
  • XRP 17.59 53957460767 % -7.96787 18:25
  • Solana 2001.97 426247148.56618 % -5.48669 18:25
  • USDC 28.64 24279768013.944 % -1.21462 18:25
  • Lido Staked Ether 63223 9217627.5729893 % -7.16423 18:25
  • Cardano 15.41 35004052875.432 % -11.12315 18:25
  • Dogecoin 2.68 142192676383.7 % -8.72208 18:25
  • Avalanche 1043.12 365754354.5339 % 6.92006 18:25
  • TRON 2.99 88453978188.507 % -4.34227 18:25
  • Polkadot 188.45 1306427093.0128 % -9.69078 18:25
  • Chainlink 417.96 556849971.23056 % -10.59819 18:25
  • Polygon 23.88 9282943566.204 % -8.9805 18:25
  • Wrapped Bitcoin 1184293 154744.26789025 % -6.70467 18:25
  • Shiba Inu 0.00026843 5.8931753458803E+14 % -9.51004 18:25
  • Dai 28.93 5396941415.6101 % -0.0459 18:25
  • Litecoin 2094.6 73970651.983471 % -6.8011 18:25
  • Uniswap 172.73 753766667 % -8.67007 18:25
  • Bitcoin Cash 6617.12 19582862.396651 % -8.83942 18:25
  • LEO Token 111.47 928245085.9 % 1.57376 18:25
  • OKB 1664.7 60000000 % -5.43623 18:25
  • Stellar 3.54 28151695944.335 % -8.26924 18:25
  • Monero 4843.28 18147820.376415 % -5.22744 18:25
  • Ethereum Classic 571.03 143202119.75145 % -10.0919 18:25
  • Cosmos Hub 278.42 292586163.82743 % -7.73579 18:25
  • TrueUSD 28.88 2620349634.34 % -0.29646 18:25
  • Kaspa 3.39 21882790609.336 % -9.17979 18:25
  • Cronos 2.79 26418914395.064 % -8.72122 18:25
  • Immutable 56.5 1288194242.49 % 6.6566 18:25
  • Hedera 2.01 33576848010.19 % -6.39211 18:25
  • Internet Computer 146.08 450128620.97242 % -5.8173 18:25
  • NEAR Protocol 63.95 1004328039.8143 % -8.98862 18:25
  • Filecoin 131.2 477711869 % -10.45375 18:25
  • Aptos 219.36 279242117.14073 % -9.01718 18:25
  • Optimism 64.99 911294948 % 4.08781 18:25
  • Lido DAO 64.64 889560885.59488 % -7.22397 18:25
  • Injective 672.78 84255555.66 % 17.61499 18:25
  • VeChain 0.758397 72714516834 % -3.79626 18:25
  • Mantle 16.62 3132673946.0131 % -5.18521 18:24
  • Bittensor 8753.39 5813639 % -9.10875 18:23
  • THORChain 165.84 300700561 % -11.98213 18:25
  • MultiversX 1809.58 26314972 % -2.17566 18:25
  • Quant 3156.67 14544176.164091 % -5.11799 18:25
  • Algorand 5.45 8006619519.0629 % -4.95127 18:25
  • Synthetix Network 128.89 327769196.13952 % 4.03028 18:25
  • The Graph 4.51 9322928820.1599 % -7.93769 18:25
  • Render 111.06 374355803.8238 % 1.29005 18:25
  • Celestia 284.76 145865445.5582 % 2.2536 18:25
  • BUSD 28.75 1461404665.54 % -0.79964 18:25
  • Arbitrum 31.08 1275000000 % -6.59032 18:25
  • Aave 2581.17 14666799.894688 % -8.88031 18:25
  • BitTorrent 3.971E-5 9.51421714286E+14 % 1.44084 18:25
  • Rocket Pool ETH 69219 542520.94619891 % -7.07466 18:24
  • Stacks 25.77 1427467463.0795 % -9.89775 18:25
  • Maker 38679 918769.35063129 % -5.71798 18:25
  • WEMIX 100.65 338263747.02328 % -4.96255 18:25
  • Flow 21.57 1475347865 % -10.31291 18:25
  • KuCoin 322.15 96732986.319029 % 11.27384 18:25
  • First Digital USD 28.83 1070141890.77 % -0.49048 18:25
  • The Sandbox 14.4 2101731926.2233 % -10.11824 18:25
  • Theta Network 29.9 1000000000 % -8.32933 18:25
  • Terra Luna Classic 0.00500767 5832020997389.5 % -16.65608 18:25
  • Fantom 10.3 2803634835.5266 % -10.3122 18:25
  • ORDI 1337.86 21000000 % -11.16569 18:25
  • Bitcoin SV 1387.91 19576087.5 % -8.82928 18:25
  • Axie Infinity 201.93 133207009.54515 % -10.00412 18:25
  • GALA 0.865914 29542342451.283 % -8.61992 18:25
  • Decentraland 13.84 1846969584.9288 % -9.75248 18:25
  • EOS 21.8 1131164516.806 % -9.40038 18:25
  • NEO 336.06 70530000 % -10.28162 18:25
  • IOTA 7.72 3038128133 % -7.1548 18:25
  • WhiteBIT Coin 162.73 144118517.10815 % -1.9032 18:24
  • Mina Protocol 22.58 1016260239.84 % -6.13666 18:25
  • Beam 0.494215 46568185958.247 % -3.09688 18:25
  • Klaytn 6.85 3276202171.7327 % -5.28692 18:25
  • Kava 21.88 1014950211 % -10.90213 18:25
  • Tezos 24.8 893654152.94654 % -10.59402 18:25
  • USDD 28.55 725332033.74225 % -0.38976 18:25
  • Bonk 0.00033121 60837624528360 % -1.54572 18:25
  • Cheelee 367.66 53838732.568838 % -3.48047 18:24
  • Bitget Token 14.05 1400001000 % -3.52572 18:24
  • eCash 0.00100705 19576429673092 % -5.5535 18:25
  • XDC Network 1.39 13883380974.15 % -6.10234 18:25
  • Frax Ether 63151 300728.07007815 % -7.04662 18:24
  • Frax Share 250.39 75488517.19393 % -4.60424 18:25
  • Frax 28.81 649655735.51051 % -0.57929 18:25
  • Helium 130.63 143934820.83031 % -6.29975 18:25
  • Tokenize Xchange 233.84 79995999.945184 % -6.90261 18:25
  • Sui 17.87 1033262462.9331 % -9.43245 18:25
  • PancakeSwap 69.24 261037297.21383 % -3.96741 18:25
  • Chiliz 2.36 7655073480 % -9.31583 18:25
  • Gate 131.22 136232296.72351 % -2.54941 18:25
  • Curve DAO 18.96 935289345 % -5.55741 18:25
  • Conflux 4.95 3550826765.8484 % -10.3144 18:25
  • Pyth Network 11.72 1500000000 % -11.05239 18:25
  • Illuvium 2813.54 6105404.8144993 % -10.12702 18:25
  • ApeCoin 46.06 368593750 % -12.04718 18:25
  • Pepe 3.983E-5 4.2069E+14 % -11.64025 18:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Twitter takipçi hilesi -