DOLAR 32,2202 0.13%
EURO 35,0281 0%
ALTIN 2.503,950,07
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3424417 19790568 % 2.6401 23:04
  • Ethereum 134027 120441990.11962 % 6.40893 23:04
  • XRP 82.92 57051491087 % -7.76774 23:04
  • Tether 34.83 134983904742.73 % 0.18219 23:04
  • Solana 7988.1 475356755.4872 % -2.4932 23:04
  • BNB 25625 145887575.79 % 1.56391 23:04
  • Dogecoin 14.67 146967556383.7 % 2.90843 23:04
  • Cardano 41.53 35799129412.769 % -2.20412 23:04
  • USDC 34.78 40326554876.759 % 0.12078 23:04
  • Lido Staked Ether 133995 9840425.7758325 % 6.4345 23:04
  • TRON 11.53 86284486058.83 % -7.93229 23:04
  • Avalanche 1852.27 409349766.01404 % 3.71747 23:04
  • Shiba Inu 0.00107774 5.8925604136288E+14 % 7.96588 23:04
  • Toncoin 240.94 2549977030.5364 % 2.64371 23:04
  • Polkadot 373.36 1522267060 % 9.53363 23:04
  • Wrapped stETH 158817 3563358.2471261 % 6.56111 23:04
  • Chainlink 842.48 626849971.30834 % -1.19175 23:04
  • Stellar 17.09 30118455296.818 % -5.05825 23:04
  • Wrapped Bitcoin 3409345 137809.78401778 % 2.41894 23:04
  • Bitcoin Cash 20100 19797546.771651 % 3.9743 23:04
  • Hedera 10.13 38198864521.04 % -11.38395 23:04
  • Sui 128.36 2927660018.5589 % -2.94175 23:04
  • Binance-Peg WETH 134667 604999.99995984 % 9.31408 23:04
  • Litecoin 4659.44 75269133.233471 % 1.56396 23:04
  • Uniswap 548.35 600483073.71 % 6.4402 23:04
  • NEAR Protocol 261.3 1217906155 % 3.23824 23:04
  • Pepe 0.00073899 4.2069E+14 % 3.3641 23:04
  • LEO Token 331.02 924622843.9 % 6.86092 23:04
  • Aptos 495.08 535193001.01978 % -0.68134 23:04
  • Wrapped eETH 141036 1825731.6599506 % 6.19862 23:04
  • Internet Computer 518.83 475419999.29863 % 3.41167 23:04
  • POL (ex-MATIC) 24.84 8349426133.2193 % 0.04662 23:04
  • Cronos 7.58 27115479001.143 % 10.06501 23:04
  • Ethereum Classic 1333.46 149814889.01162 % 12.72914 23:04
  • VeChain 2.38 80985041177 % -2.40227 23:04
  • Filecoin 285.95 607874991 % 12.74525 23:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 66 2609959126.672 % -0.14118 23:04
  • Bittensor 23216 7381023 % 8.24867 23:04
  • Ethena USDe 34.87 4860882209.916 % 0.17389 23:04
  • Arbitrum 39.97 4097359817 % 10.08427 23:04
  • Render 303.49 517690753.12549 % -2.83149 23:04
  • Eigenlayer 135.73 1132047458.4895 % 0.27102 23:04
  • Kaspa 5.57 25290227659.654 % 0.85968 23:04
  • Stacks 93.06 1503378458.5458 % 6.8101 23:04
  • Algorand 16.8 8298320109.2741 % -9.98086 23:04
  • Cosmos Hub 351.61 390688369.81327 % 6.27356 23:04
  • Aave 9014.51 15006901.782895 % 8.37305 23:04
  • Hyperliquid 404.25 333928180 % 5.14829 23:04
  • Celestia 294.57 440650462.68458 % 5.27243 23:04
  • Mantle 37.58 3366841707.8368 % 19.39326 23:04
  • Monero 6778.32 18446744.07371 % -6.17002 23:04
  • MANTRA 133.38 934858936.92 % -6.70355 23:04
  • Immutable 73.41 1694765880.3898 % 0.5346 23:04
  • Dai 34.79 3564205300.0593 % 0.1498 23:04
  • OKB 2039.19 60000000 % 1.09888 23:04
  • Fantom 42.21 2803634835.5266 % -4.00141 23:04
  • WhiteBIT Coin 819.42 144118517.10815 % 0.77958 23:04
  • Optimism 89.61 1255070491 % 1.23036 23:04
  • dogwifhat 111.7 998926392 % -2.99655 23:04
  • Bonk 0.00146173 75517963668647 % -0.52716 23:04
  • Injective 1118.93 97727220.33 % -4.25818 23:04
  • The Graph 11.43 9548531509.1655 % 6.54995 23:04
  • Theta Network 104.13 1000000000 % 0.10215 23:04
  • Sei 24.4 3982916666 % 3.2783 23:04
  • Ethena 31.75 2937500000 % 12.16526 23:04
  • GALA 2.15 41744723757.738 % 19.26776 23:04
  • Ondo 61.61 1437319741.0075 % 3.84166 23:04
  • Bitget Token 61.25 1400001000 % 11.19278 23:04
  • Worldcoin 115.57 729552416.418 % -0.26549 23:04
  • THORChain 245.31 340003976 % 0.89297 23:04
  • The Sandbox 33.71 2430232126.2233 % 21.2859 23:04
  • FLOKI 0.00809857 9674806731583 % 3.02374 23:04
  • Quant 5288.34 14544176.164091 % 5.7174 23:04
  • Kaia 12.14 5856641747.1062 % 6.00914 23:04
  • Maker 80002 889171.81820387 % -0.68325 23:04
  • EOS 46.52 1516885789.1746 % 12.79178 23:04
  • Rocket Pool ETH 149834 459031.54980233 % 6.67946 23:04
  • Coinbase Wrapped BTC 3422445 20023.20750172 % 2.48348 23:04
  • JasmyCoin 1.41 48419999999.306 % 0.62449 23:04
  • Brett 6.88 9909992462.8624 % -0.14525 23:04
  • Pyth Network 18.45 3624988786.4386 % 0.88837 23:04
  • Flow 42.84 1549112753.0589 % 9.2285 23:04
  • Lido DAO 73.29 895742819.9211 % 3.97942 23:04
  • First Digital USD 34.75 1873425541.09 % 0.12202 23:04
  • STAU 6.28 10000000000 % 2.6341 23:04
  • Mantle Staked Ether 140739 444173.25492793 % 6.1768 23:04
  • Jupiter 45.98 1350000000 % 5.52014 23:04
  • Arweave 944.23 65454185.538151 % -4.36716 23:04
  • Beam 1.16 52561007898 % 7.3036 23:04
  • Flare 1.15 52823941619.073 % -5.33602 23:04
  • Tezos 59.88 1016496541.8485 % 0.35309 23:04
  • IOTA 16.99 3535708817 % -3.27866 23:04
  • Virtuals Protocol 58.71 1000000000 % 0.00987 23:04
  • Starknet 25.47 2259283720 % 1.03569 23:04
  • Bitcoin SV 2878.79 19792887.5 % 9.41667 23:04
  • Kelp DAO Restaked ETH 137837 407820.18264213 % 6.30476 23:04
  • KuCoin 468.11 120225681.14608 % 6.65288 23:04
  • Gate 440.58 125815473.19981 % 3.70025 23:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

© Telif Hakkı %year%, Tüm Hakları Saklıdır  |   Seojen
Lotobet - Beinwon - Beinwon - romabet giriş - romabet giriş - Jokerbet - Canlı maç izle - Organik takipçi - SMM Panel - SMM Panel - casibom Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Olaycasino giriş -
Twitter takipçi hilesi - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Instagram İzlenme Satın Al - Toplu Mail Gönderme - Kastamonu Haber - Webtoon Oku - Eşya Depolama - İstanbul evden eve nakliyat - Karşıyaka Apart - Hasta Yatakları - Havalı Yatak - Havalı Yatak - Havalı Yatak - Promosyon Kalem - Salus Medya - Resim Yükle - Yaşam -