DOLAR 32,2202 0.13%
EURO 35,0281 0%
ALTIN 2.503,950,07
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2227810 19731281 % 5.26995 10:31
  • Ethereum 107383 120238497.76419 % 2.83183 10:31
  • Tether 33.07 114284179630.61 % 0.11665 10:30
  • BNB 19072.56 153856150 % 2.77027 10:30
  • Solana 5923.12 464611989.13737 % 6.61403 10:31
  • XRP 19.81 55960868753 % -0.22567 10:30
  • Lido Staked Ether 107276 9828954.5242842 % 2.7414 10:30
  • Dogecoin 4.28 145261976383.7 % 4.8626 10:30
  • Toncoin 222.85 2516455698.4027 % 2.12233 10:31
  • Cardano 13.67 35576177709.483 % 4.95066 10:30
  • TRON 4.53 87064291834.306 % 0.70861 10:31
  • Avalanche 923.47 394809060.50709 % 2.61267 10:30
  • Wrapped Bitcoin 2224884 154534.93092871 % 5.04812 10:30
  • Shiba Inu 0.00055642 5.8926165262927E+14 % 3.41304 10:30
  • Polkadot 193.97 1392191440.4463 % 2.58595 10:30
  • Chainlink 442.35 608099971.30834 % 3.60297 10:30
  • Bitcoin Cash 12419.86 19737999.896651 % 6.99797 10:30
  • NEAR Protocol 186.26 1105518054.6821 % 2.41839 10:30
  • Uniswap 251.78 753766667 % 6.60849 10:30
  • LEO Token 192.67 925892485.9 % 0.00967 10:30
  • Litecoin 2354.17 74791908.233471 % 4.01451 10:30
  • Dai 33.09 5272204757.7307 % 0.20526 10:30
  • Wrapped eETH 111834 1480008.3486195 % 2.41331 10:29
  • Pepe 0.00039002 4.2069E+14 % -0.54111 10:30
  • Polygon 16.87 9282943566.204 % 1.9712 10:30
  • Internet Computer 329.46 467162636.26981 % 4.99587 10:31
  • Kaspa 5.93 24286717564.821 % 2.19424 10:30
  • Ethereum Classic 744.63 148072239.29662 % 2.97333 10:30
  • Ethena USDe 33.06 3279424216.4229 % 0.23523 10:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.98 2521012371 % 6.42855 10:30
  • Aptos 225.62 468448225.86294 % 3.17769 10:30
  • Monero 5415.68 18445342.602148 % 6.56126 10:30
  • Stellar 3.39 29335649655.337 % 1.87313 10:30
  • Mantle 28.32 3266841707.8368 % 5.54171 10:30
  • Stacks 61.52 1476033287.6687 % 10.15219 10:30
  • Render 225.85 392459381.45549 % 13.84471 10:30
  • dogwifhat 86.53 998926392 % 4.24932 10:30
  • Maker 91309 930401.88338989 % 6.39915 10:30
  • Filecoin 145.51 573940076 % 5.77124 10:30
  • Bittensor 11675.69 7127326 % 11.47753 10:31
  • Injective 852.3 97152222.33 % 9.20667 10:30
  • Cronos 3.01 26818851236.529 % 1.81879 10:30
  • OKB 1337.41 60000000 % 2.86414 10:29
  • Hedera 2.23 35864803624.2 % 3.78786 10:31
  • Arbitrum 23.86 3339278542 % 3.81336 10:30
  • Cosmos Hub 203.01 390688369.81327 % 4.53205 10:30
  • Immutable 49.42 1540350203.3898 % 4.44895 10:30
  • VeChain 0.924613 80985041177 % 4.4055 10:30
  • Arweave 1018.51 65454185.538151 % 4.64901 10:30
  • First Digital USD 33.03 2007756516.16 % 0.22143 10:30
  • Sui 25.73 2512208503.6839 % 4.7951 10:31
  • Optimism 57.32 1121728540 % 2.9059 10:30
  • Bonk 0.00092349 69474461693558 % 4.63227 10:30
  • The Graph 6.46 9548531509.1655 % 5.54599 10:31
  • Rocket Pool ETH 119976 500893.31801435 % 2.65219 10:29
  • Renzo Restaked ETH 108651 530437.71132946 % 2.60787 10:27
  • FLOKI 0.00590368 9691917560665 % 1.19734 10:30
  • THORChain 157.57 337051559 % 12.41987 10:30
  • Mantle Staked Ether 111532 469005.13816343 % 2.74358 10:30
  • Bitget Token 37.2 1400001000 % -0.71554 10:31
  • Aave 3304.83 14877761.542661 % 15.07551 10:30
  • Theta Network 48.9 1000000000 % 5.42165 10:30
  • WhiteBIT Coin 332.77 144118517.10815 % 0.15715 10:30
  • Notcoin 0.465805 102491025358.11 % 4.65427 10:30
  • Ondo 32.83 1443764727.5882 % 6.08664 10:30
  • Lido DAO 52.66 893575484.14035 % 1.08241 10:30
  • Pyth Network 12.87 3624988897.0435 % 12.54439 10:30
  • JasmyCoin 0.946461 48419999999.306 % 10.27295 10:31
  • Jupiter 33.82 1350000000 % 6.66475 10:30
  • Brett 4.37 9910189584.8727 % 9.39304 10:29
  • Fantom 14.89 2803634835.5266 % 1.51838 10:30
  • Core 45.04 900150262.61988 % 5.65204 10:30
  • Celestia 193.67 199783253.77719 % 3.50746 10:31
  • Sei 12.08 3175000000 % 4.83181 10:30
  • Algorand 4.64 8226864684.9504 % 3.65 10:30
  • ether.fi Staked ETH 107189 350408.77941752 % 2.59164 10:22
  • Quant 2440.91 14544176.164091 % 4.71522 10:30
  • Flow 22.54 1521741807.0935 % 8.39474 10:30
  • Gate 252.29 130359277.55887 % 3.70151 10:30
  • MANTRA 39.03 831324626.4 % -2.04121 10:30
  • Marinade Staked SOL 7138.91 4459649 % 6.53521 10:31
  • KuCoin 321.18 95540492.288561 % 3.08533 10:30
  • MultiversX 1099.86 27228849 % 3.24663 10:30
  • Beam 0.588337 50308507573 % 5.81143 10:30
  • Helium 174.79 167788106.2645 % 12.168 10:30
  • Ethereum Name Service 888.67 32836023.691929 % 4.79251 10:30
  • Bitcoin SV 1461.68 19733931.25 % 4.93587 10:31
  • Axie Infinity 194.44 148153296.74777 % 5.2793 10:31
  • Popcat 29.28 979978669.96 % 10.34669 10:30
  • GALA 0.76641 36938459667.985 % 3.92991 10:31
  • EOS 18.82 1500639600.8383 % 1.78962 10:30
  • Flare 0.627837 44347511852.842 % 4.55841 10:30
  • BitTorrent 2.841E-5 9.68246428571E+14 % 3.76538 10:30
  • Tokenize Xchange 343.52 79995999.945184 % 3.72219 10:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 109032 247454.20657336 % 2.6215 10:25
  • ORDI 1266.95 21000000 % 10.47117 10:30
  • NEO 375.69 70530000 % 4.24796 10:30
  • dYdX 42.54 606068271.45613 % 1.69105 10:30
  • Akash Network 105.32 242000864.65392 % 4.65717 10:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casino siteleri Jokerbet - Organik takipçi - SMM Panel - SMM Panel - Türkçe bahis siteleri - deneme bonusu veren siteler -
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Kocaeli Haber - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Toplu Mail Gönderme - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -