DOLAR 28,8644 -0.23%
EURO 31,5591 -0.67%
ALTIN 1.926,94-0,26
BITCOIN 1085499-1,67%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.986 s Değişim: -0.29% -23,27 Adet:   1.806 Mio.Lot Hacim:   61.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 8049
EN DÜŞÜK 7,972
Açılış: 8.008 Dünkü Kapanış: 8.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 111,60 -2,53 16:54:12
  • AGHOL 194,70 0,93 16:54:18
  • AHGAZ 12,15 1,25 16:54:07
  • AKBNK 33,82 -0,29 16:54:15
  • AKCNS 146,60 0,55 16:54:18
  • AKFGY 4,53 -2,58 16:54:16
  • AKFYE 17,67 -1,83 16:54:20
  • AKSA 87,50 -0,74 16:54:21
  • AKSEN 34,42 -1,43 16:54:22
  • ALARK 102,00 0,69 16:54:21
  • ALBRK 4,00 -0,74 16:54:20
  • ALFAS 102,10 2,00 16:54:12
  • ARCLK 137,60 -1,64 16:53:47
  • ASELS 49,08 2,25 16:54:20
  • ASTOR 109,90 -0,09 16:54:22
  • BERA 13,97 0,50 16:54:12
  • BIENY 48,16 0,04 16:54:21
  • BIMAS 313,75 0,56 16:54:21
  • BRSAN 691,50 -0,65 16:54:17
  • BRYAT 2.320,00 3,29 16:54:23
  • BUCIM 8,65 -1,03 16:54:03
  • CANTE 18,45 0,71 16:54:23
  • CCOLA 407,50 -1,75 16:54:08
  • CIMSA 34,00 1,01 16:54:06
  • CWENE 295,75 4,05 16:54:22
  • DOAS 243,40 -0,77 16:54:18
  • DOHOL 13,09 0,38 16:54:23
  • ECILC 48,20 -1,15 16:54:18
  • ECZYT 332,75 2,78 16:54:06
  • EGEEN 11.575,00 9,15 16:54:23
  • EKGYO 7,39 -0,14 16:54:21
  • ENJSA 48,28 -1,11 16:54:15
  • ENKAI 35,54 0,62 16:54:24
  • EREGL 41,20 -0,05 16:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 168,80 2,61 16:54:22
  • EUREN 15,87 3,05 16:54:02
  • FROTO 837,50 -0,53 16:54:24
  • GARAN 54,00 -0,46 16:53:28
  • GENIL 56,10 5,35 16:54:00
  • GESAN 80,80 1,96 16:54:10
  • GLYHO 11,14 -0,54 16:53:39
  • GUBRF 384,25 5,42 16:53:57
  • GWIND 26,56 -2,21 16:54:24
  • HALKB 13,00 -0,15 16:54:13
  • HEKTS 21,98 -3,85 16:54:20
  • IMASM 16,87 2,55 16:54:19
  • IPEKE 40,08 1,06 16:54:23
  • ISCTR 21,98 0,18 16:54:24
  • ISDMR 35,98 -0,11 16:53:42
  • ISGYO 21,04 -1,50 16:54:18
  • ISMEN 31,08 -0,38 16:54:23
  • IZMDC 5,78 -1,20 16:54:23
  • KARSN 9,53 -2,76 16:54:18
  • KAYSE 39,26 -1,11 16:54:00
  • KCAER 30,34 -0,85 16:54:24
  • KCHOL 141,70 -1,05 16:54:24
  • KMPUR 68,30 0,44 16:54:24
  • KONTR 254,75 0,69 16:54:23
  • KONYA 9.345,00 3,43 16:54:21
  • KORDS 84,05 0,66 16:53:14
  • KOZAA 56,15 1,54 16:54:23
  • KOZAL 23,40 2,27 16:54:23
  • KRDMD 24,76 0,73 16:53:12
  • KZBGY 18,28 -1,46 16:53:36
  • MAVI 102,00 -3,32 16:54:11
  • MGROS 365,50 -0,20 16:54:12
  • MIATK 37,94 -1,61 16:54:12
  • ODAS 10,94 -5,53 16:54:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,00 0,70 16:53:58
  • OYAKC 67,35 -3,23 16:54:23
  • PENTA 20,98 -1,41 16:54:08
  • PETKM 21,74 1,40 16:54:23
  • PGSUS 712,00 -0,42 16:54:08
  • PSGYO 6,44 6,27 16:54:16
  • QUAGR 5,72 0,53 16:54:15
  • SAHOL 61,50 -1,36 16:54:23
  • SASA 49,28 -3,56 16:54:20
  • SISE 49,82 -1,64 16:54:23
  • SKBNK 7,06 -0,28 16:54:16
  • SMRTG 65,00 5,43 16:54:21
  • SNGYO 3,20 6,67 16:54:04
  • SOKM 58,50 1,39 16:54:02
  • TAVHL 115,90 -1,02 16:54:10
  • TCELL 57,45 0,35 16:54:24
  • THYAO 253,75 -0,49 16:54:24
  • TKFEN 45,36 -2,45 16:54:15
  • TOASO 240,80 -3,87 16:54:21
  • TSKB 7,21 -0,96 16:54:22
  • TTKOM 23,98 3,99 16:54:19
  • TTRAK 703,00 -0,85 16:54:13
  • TUKAS 7,93 0,25 16:53:39
  • TUPRS 153,90 -0,65 16:54:23
  • ULKER 85,50 -0,35 16:54:13
  • VAKBN 13,99 -1,89 16:54:18
  • VESBE 16,70 -0,77 16:54:24
  • VESTL 58,10 -0,77 16:54:17
  • YEOTK 209,20 3,31 16:54:22
  • YKBNK 19,09 -1,29 16:54:23
  • YYLGD 14,25 -2,86 16:54:16
  • ZOREN 5,06 -1,17 16:54:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.