DOLAR 32,2202 0.13%
EURO 35,0281 0%
ALTIN 2.503,950,07
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: -1.09% -120,09 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   97.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 11017
EN DÜŞÜK 10,838
Açılış: 10.989 Dünkü Kapanış: 10.992

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 274,50 -1,61 18:09:29
  • AGROT 22,18 4,23 18:09:57
  • AHGAZ 13,02 0,00 18:09:02
  • AKBNK 65,55 -2,89 18:09:57
  • AKCNS 158,00 -2,83 18:09:27
  • AKFGY 2,52 -1,18 18:09:40
  • AKFYE 24,62 -0,16 18:09:06
  • AKSA 10,75 -8,67 18:09:58
  • AKSEN 42,86 0,37 18:09:51
  • ALARK 105,10 -0,28 18:09:58
  • ALBRK 6,27 -3,69 18:09:41
  • ALFAS 66,50 -3,20 18:09:42
  • ANSGR 107,10 -0,37 18:09:54
  • ARCLK 175,80 -1,24 18:09:45
  • ASELS 64,45 2,63 18:09:57
  • ASTOR 97,85 1,93 18:09:53
  • BERA 17,40 -0,85 18:09:52
  • BFREN 846,50 -1,17 18:08:59
  • BIENY 34,18 -2,29 18:09:59
  • BIMAS 613,00 -1,84 18:09:47
  • BIOEN 19,93 2,21 18:09:29
  • BOBET 30,78 2,12 18:09:18
  • BRSAN 459,25 0,49 18:09:10
  • BRYAT 2.255,00 -2,55 18:09:37
  • BTCIM 170,00 1,80 18:09:55
  • CANTE 1,94 -1,02 18:09:42
  • CCOLA 882,50 0,74 18:09:45
  • CIMSA 35,38 -1,12 18:09:58
  • CWENE 241,80 0,75 18:09:56
  • DOAS 246,00 -2,77 18:08:46
  • DOHOL 17,15 1,72 18:09:02
  • ECILC 55,55 -3,48 17:59:59
  • ECZYT 229,50 -0,78 18:09:34
  • EGEEN 13.430,00 -3,38 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 12,16 2,70 18:09:29
  • ENERY 190,50 -0,63 18:08:02
  • ENJSA 70,30 1,66 17:59:41
  • ENKAI 46,66 2,50 18:09:58
  • EREGL 56,65 -1,73 18:09:57
  • EUPWR 102,10 -2,67 18:09:41
  • EUREN 15,16 -2,32 18:09:55
  • FROTO 999,00 -1,09 18:09:57
  • GARAN 124,80 -1,58 18:09:57
  • GESAN 49,94 -1,11 18:09:44
  • GUBRF 167,00 -0,89 18:09:56
  • GWIND 32,30 0,37 18:09:44
  • HALKB 18,08 -0,71 18:09:57
  • HEKTS 12,91 -3,58 18:09:56
  • IPEKE 44,00 0,14 18:09:54
  • ISCTR 15,63 -2,74 18:09:58
  • ISGYO 17,70 -1,34 18:09:49
  • ISMEN 38,46 -2,83 18:08:21
  • IZENR 22,96 -1,37 18:09:57
  • KAYSE 27,18 -1,59 18:05:16
  • KCAER 51,05 6,67 18:09:21
  • KCHOL 219,00 -2,45 18:09:58
  • KLSER 47,26 -3,55 18:09:50
  • KONTR 48,84 -2,20 18:10:00
  • KONYA 8.442,50 0,93 18:09:39
  • KOZAA 60,80 0,58 18:09:36
  • KOZAL 23,36 0,34 18:09:29
  • KRDMD 30,26 -1,37 18:09:35
  • MAVI 116,60 1,39 18:09:52
  • MGROS 581,50 2,02 18:09:29
  • MIATK 63,50 -2,68 18:09:39
  • ODAS 8,57 -0,23 18:09:26
  • OTKAR 607,50 0,08 18:08:01
  • OYAKC 75,70 -0,46 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,44 2,58 18:09:33
  • PGSUS 232,50 -0,85 18:09:43
  • QUAGR 3,24 -1,22 18:09:22
  • REEDR 35,38 -1,72 18:08:46
  • SAHOL 106,10 -0,93 18:09:26
  • SASA 45,60 -1,85 18:09:41
  • SAYAS 65,00 -0,76 18:08:21
  • SDTTR 273,00 -1,97 18:09:09
  • SISE 48,24 -0,90 18:09:57
  • SKBNK 4,23 0,48 18:09:58
  • SMRTG 49,06 -1,88 18:10:00
  • SOKM 62,95 -1,64 18:09:56
  • TABGD 196,80 -3,34 18:09:15
  • TAVHL 274,75 3,68 18:09:57
  • TCELL 108,00 0,56 18:09:59
  • THYAO 300,25 -1,56 18:09:59
  • TKFEN 55,85 -3,96 18:09:27
  • TOASO 282,25 -3,17 18:09:59
  • TSKB 12,17 -1,70 18:09:56
  • TTKOM 49,10 -2,68 18:09:55
  • TTRAK 792,50 -1,31 18:09:57
  • TUKAS 8,43 -0,24 18:09:29
  • TUPRS 161,30 -1,04 18:09:59
  • TURSG 67,50 -1,39 18:08:20
  • ULKER 174,30 0,29 18:10:00
  • VAKBN 21,66 -2,70 18:09:48
  • VESBE 21,36 -5,49 18:09:57
  • VESTL 73,00 -1,82 18:09:49
  • YEOTK 198,40 -1,05 18:09:28
  • YKBNK 29,82 -1,91 18:09:58
  • YYLGD 12,12 -1,86 18:09:56
  • ZOREN 5,79 -0,52 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casino siteleri Jokerbet - Organik takipçi - SMM Panel - SMM Panel - Türkçe bahis siteleri - deneme bonusu veren siteler -
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Kocaeli Haber - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Toplu Mail Gönderme - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -