DOLAR 32,2202 0.13%
EURO 35,0281 0%
ALTIN 2.503,950,07
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.994 s Değişim: 1.04% 103,32 Adet:   3.538 Mio.Lot Hacim:   85.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10017
EN DÜŞÜK 9,899
Açılış: 9.933 Dünkü Kapanış: 9.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,20 0,99 17:44:45
  • AGHOL 308,00 1,65 17:44:47
  • AGROT 10,63 0,57 17:44:48
  • AKBNK 65,60 3,14 17:44:46
  • AKFYE 20,40 0,49 17:44:13
  • AKSA 11,64 1,22 17:44:28
  • AKSEN 41,20 1,63 17:44:48
  • ALARK 96,15 1,69 17:44:45
  • ALFAS 71,10 -0,56 17:44:34
  • ALTNY 84,10 0,66 17:44:48
  • ANHYT 99,05 1,85 17:44:47
  • ANSGR 101,40 1,10 17:44:48
  • ARCLK 142,20 -0,14 17:44:48
  • ARDYZ 41,30 -0,15 17:44:48
  • ASELS 78,30 2,22 17:44:48
  • ASTOR 120,60 1,69 17:44:46
  • BERA 15,91 1,60 17:44:42
  • BIMAS 525,50 -1,59 17:44:47
  • BRSAN 425,50 0,12 17:44:40
  • BRYAT 1.990,00 0,30 17:44:06
  • BSOKE 11,60 -0,94 17:44:32
  • BTCIM 140,60 1,15 17:44:42
  • CANTE 1,74 0,00 17:44:41
  • CCOLA 57,15 0,09 17:44:45
  • CIMSA 46,54 4,16 17:44:48
  • CLEBI 1.964,00 0,67 17:43:26
  • CVKMD 318,25 5,47 17:44:46
  • CWENE 22,02 0,73 17:44:47
  • DOAS 203,10 -0,59 17:44:48
  • DOHOL 14,70 -0,27 17:44:45
  • ECILC 45,98 0,04 17:44:23
  • EGEEN 9.892,50 0,69 17:44:47
  • EKGYO 14,04 3,54 17:44:46
  • ENERY 255,50 0,39 17:43:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,70 1,17 17:44:46
  • ENKAI 49,54 1,77 17:44:48
  • EREGL 23,86 0,93 17:44:46
  • EUPWR 33,54 0,84 17:44:46
  • FENER 48,62 4,25 17:44:45
  • FROTO 941,00 0,00 17:44:47
  • GARAN 130,70 2,35 17:44:46
  • GESAN 48,72 2,01 17:44:48
  • GOLTS 439,00 2,75 17:44:41
  • GUBRF 289,00 1,85 17:44:48
  • HALKB 17,28 1,89 17:44:47
  • HEKTS 4,08 3,29 17:44:44
  • IEYHO 11,61 -0,34 17:44:28
  • ISCTR 14,50 3,57 17:44:47
  • ISMEN 43,26 1,74 17:44:45
  • KARSN 12,35 0,65 17:44:46
  • KCAER 13,90 1,02 17:44:45
  • KCHOL 186,70 0,16 17:44:48
  • KLSER 36,86 0,88 17:44:20
  • KONTR 39,46 2,07 17:44:46
  • KONYA 6.607,50 0,88 17:42:48
  • KOZAA 70,70 1,00 17:44:48
  • KOZAL 22,98 1,14 17:44:46
  • KRDMD 27,70 0,65 17:44:46
  • LIDER 139,50 0,43 17:44:25
  • MAGEN 23,44 1,47 17:44:37
  • MAVI 79,00 -0,50 17:44:37
  • MGROS 532,50 0,19 17:44:46
  • MIATK 41,00 -0,24 17:44:48
  • MPARK 369,75 3,64 17:44:46
  • NTHOL 43,76 1,48 17:44:48
  • ODAS 6,34 2,59 17:44:46
  • OTKAR 455,75 -1,19 17:44:47
  • OYAKC 23,46 1,56 17:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,84 1,15 17:44:46
  • PETKM 18,19 0,22 17:44:46
  • PGSUS 219,60 0,37 17:44:48
  • REEDR 14,83 1,02 17:44:48
  • SAHOL 104,10 2,56 17:44:46
  • SASA 4,11 0,49 17:44:49
  • SDTTR 216,30 1,45 17:44:48
  • SELEC 81,45 -0,67 17:44:42
  • SISE 41,30 0,10 17:44:49
  • SKBNK 5,15 0,98 17:43:40
  • SMRTG 41,26 1,18 17:44:37
  • SOKM 40,76 1,14 17:44:44
  • TABGD 157,90 1,35 17:44:37
  • TAVHL 275,25 -0,63 17:44:46
  • TCELL 96,20 -0,67 17:44:48
  • THYAO 294,75 0,60 17:44:46
  • TKFEN 65,45 0,08 17:44:35
  • TMSN 127,10 1,03 17:44:46
  • TOASO 214,50 1,47 17:44:48
  • TSKB 13,03 2,76 17:44:46
  • TSPOR 1,16 2,65 17:44:35
  • TTKOM 45,98 -0,22 17:44:48
  • TTRAK 703,00 -0,14 17:44:46
  • TUKAS 7,00 0,57 17:44:49
  • TUPRS 145,10 0,55 17:44:41
  • TURSG 16,26 4,10 17:44:48
  • ULKER 114,60 1,24 17:44:45
  • VAKBN 24,46 1,49 17:44:46
  • VESTL 69,45 0,73 17:44:30
  • YEOTK 55,60 -0,27 17:44:46
  • YKBNK 31,04 1,50 17:44:46
  • ZOREN 4,47 2,05 17:44:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

© Telif Hakkı %year%, Tüm Hakları Saklıdır  |   Seojen
Bets10 Giriş - Lotobet - Beinwon - Beinwon - romabet giriş - romabet giriş - Jokerbet - Canlı maç izle - SMM Panel - SMM Panel - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi -
Hepsi Lisans - Instagram İzlenme Satın Al - Kastamonu Haber - Salus Medya - Resim Yükle - Yaşam - fue hair transplant - Acibadem -