DOLAR 32,2383 -0.03%
EURO 34,8189 0.37%
ALTIN 2.415,840,96
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.270 s Değişim: 0.22% 22,29 Adet:   2.291 Mio.Lot Hacim:   86.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,94 -1,45 17:44:06
  • ACSEL 155,60 -0,89 17:44:24
  • ADEL 751,00 2,11 17:44:43
  • ADESE 2,50 1,21 17:44:43
  • ADGYO 28,30 1,07 17:44:41
  • AEFES 198,70 2,48 17:44:34
  • AFYON 14,74 -2,12 17:44:47
  • AGESA 88,15 -1,12 17:44:44
  • AGHOL 339,50 2,26 17:44:30
  • AGROT 30,10 -3,15 17:44:46
  • AGYO 9,54 -0,10 17:44:29
  • AHGAZ 13,23 0,46 17:44:47
  • AKBNK 60,00 0,00 17:44:42
  • AKCNS 153,00 -0,26 17:44:47
  • AKENR 18,48 -5,23 17:44:49
  • AKFGY 2,38 3,48 17:44:42
  • AKFYE 25,90 -2,63 17:44:42
  • AKGRT 7,99 5,69 17:44:44
  • AKMGY 337,50 -4,80 17:44:27
  • AKSA 116,20 0,17 17:44:42
  • AKSEN 38,38 0,42 17:44:47
  • AKSGY 16,90 -4,52 17:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,83 -1,59 17:43:18
  • AKYHO 7,85 0,90 17:43:54
  • ALARK 119,40 0,42 17:44:06
  • ALBRK 5,00 1,42 17:44:23
  • ALCAR 1.499,00 -3,35 17:44:18
  • ALCTL 127,20 7,52 17:44:46
  • ALFAS 92,85 1,64 17:44:49
  • ALGYO 44,92 -2,35 17:44:30
  • ALKA 28,44 -1,59 17:44:30
  • ALKIM 37,98 -0,94 17:43:44
  • ALMAD 7,76 2,11 17:44:18
  • ALVES 58,20 -4,20 17:44:41
  • ANELE 20,36 0,20 17:44:34
  • ANGEN 14,09 -1,12 17:44:19
  • ANHYT 68,55 4,74 17:44:23
  • ANSGR 94,85 0,42 17:44:46
  • ARASE 75,80 -4,29 17:44:46
  • ARCLK 181,80 0,61 17:44:11
  • ARDYZ 49,08 -2,33 17:44:47
  • ARENA 48,52 -3,44 17:44:30
  • ARSAN 18,45 -2,89 17:44:42
  • ARTMS 57,35 3,24 17:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,64 -1,53 17:44:31
  • ASELS 63,95 2,48 17:44:39
  • ASGYO 15,85 9,99 17:44:12
  • ASTOR 108,70 0,18 17:44:46
  • ASUZU 113,00 1,25 17:44:39
  • ATAGY 14,67 -2,07 17:44:03
  • ATAKP 44,14 -2,47 17:44:36
  • ATATP 140,40 -4,29 17:44:42
  • ATEKS 163,10 -4,84 17:44:04
  • ATLAS 6,56 0,92 17:44:51
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,37 2,40 17:44:45
  • AVHOL 42,16 -2,14 17:44:27
  • AVOD 4,05 9,76 17:44:34
  • AVPGY 42,68 1,38 17:44:46
  • AVTUR 13,78 -1,22 17:44:34
  • AYCES 692,50 -3,01 17:44:28
  • AYDEM 29,24 0,97 17:44:45
  • AYEN 35,08 -1,18 17:44:02
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 196,40 2,83 17:44:29
  • AZTEK 105,60 -2,04 17:43:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Jokerbet - Epikbahis - Organik takipçi - Vbet giriş - SMM Panel - SMM Panel - Betturkey - Türkçe bahis siteleri - deneme bonusu veren siteler - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti