DOLAR 32,2576 0.03%
EURO 34,7518 0.14%
ALTIN 2.400,590,32
BITCOIN 1986524-1,14%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   90.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALGYO 46,00 0,00 03:00:00
  • ARENA 50,25 0,00 03:00:00
  • ARSAN 19,00 0,00 03:00:00
  • ARZUM 48,38 0,00 03:00:00
  • ATEKS 171,40 0,00 03:00:00
  • AYDEM 28,96 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 191,00 0,00 03:00:00
  • BALAT 36,58 0,00 03:00:00
  • BIMAS 420,00 0,00 03:00:00
  • BMSTL 32,00 0,00 03:00:00
  • BOSSA 13,50 0,00 03:00:00
  • BRSAN 612,50 0,00 03:00:00
  • CASA 105,00 0,00 03:00:00
  • CLEBI 1.863,00 0,00 03:00:00
  • COSMO 160,00 0,00 03:00:00
  • CRDFA 8,42 0,00 03:00:00
  • DAGHL 20,96 0,00 03:00:00
  • DESPC 52,25 0,00 03:00:00
  • DGATE 44,30 0,00 03:00:00
  • DNISI 20,64 0,00 03:00:00
  • DOAS 297,75 0,00 03:00:00
  • ECZYT 249,00 0,00 03:00:00
  • EGEPO 22,02 0,00 03:00:00
  • EGGUB 47,98 0,00 03:00:00
  • EKSUN 60,55 0,00 03:00:00
  • EUREN 15,88 0,00 03:00:00
  • EUYO 18,27 0,00 03:00:00
  • FENER 92,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FLAP 9,27 0,00 03:00:00
  • GARAN 86,00 0,00 03:00:00
  • GEREL 41,66 0,00 03:00:00
  • GESAN 73,20 0,00 03:00:00
  • GSRAY 8,83 0,00 03:00:00
  • HATEK 15,55 0,00 03:00:00
  • HLGYO 3,30 0,00 03:00:00
  • HURGZ 4,45 0,00 03:00:00
  • IDGYO 6,62 0,00 03:00:00
  • INDES 10,20 0,00 03:00:00
  • INFO 12,21 0,00 03:00:00
  • INTEM 299,00 0,00 03:00:00
  • ISGYO 16,13 0,00 03:00:00
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 03:00:00
  • KAPLM 182,20 0,00 03:00:00
  • KARSN 13,94 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,34 0,00 03:00:00
  • KERVT 15,17 0,00 03:00:00
  • KONYA 11.857,50 0,00 03:00:00
  • KOZAA 51,90 0,00 03:00:00
  • MAKIM 29,96 0,00 03:00:00
  • MAKTK 6,97 0,00 03:00:00
  • MERIT 129,80 0,00 03:00:00
  • MIPAZ 86,90 0,00 03:00:00
  • MNDRS 13,69 0,00 03:00:00
  • NETAS 93,95 0,00 03:00:00
  • NTHOL 31,52 0,00 03:00:00
  • NUHCM 293,75 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ONCSM 179,80 0,00 03:00:00
  • OSTIM 6,22 0,00 03:00:00
  • OTTO 327,75 0,00 03:00:00
  • OYLUM 11,72 0,00 03:00:00
  • PAMEL 145,00 0,00 03:00:00
  • PINSU 24,90 0,00 03:00:00
  • PSDTC 140,10 0,00 03:00:00
  • PSDTC 140,10 0,00 03:00:00
  • PSDTC 140,10 0,00 03:00:00
  • PSDTC 140,10 0,00 03:00:00
  • RTALB 13,10 0,00 03:00:00
  • SAMAT 50,90 0,00 03:00:00
  • SANFM 61,20 0,00 03:00:00
  • SARKY 33,90 0,00 03:00:00
  • SUMAS 510,00 0,00 03:00:00
  • TETMT 12.127,50 0,00 03:00:00
  • TGSAS 87,80 0,00 03:00:00
  • TKFEN 51,45 0,00 03:00:00
  • TMSN 161,20 0,00 03:00:00
  • TTRAK 989,00 0,00 03:00:00
  • TURGG 616,00 0,00 03:00:00
  • TURSG 66,85 0,00 03:00:00
  • ULUSE 188,80 0,00 03:00:00
  • ULUUN 29,06 0,00 03:00:00
  • UZERB 810,00 0,00 03:00:00
  • VAKFN 3,16 0,00 03:00:00
  • YAPRK 450,00 0,00 03:00:00
  • ZPX30 144,50 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Jokerbet - Epikbahis - Organik takipçi - Vbet giriş - SMM Panel - SMM Panel - Betturkey - Türkçe bahis siteleri - deneme bonusu veren siteler - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Hepsi Lisans - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti